- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | IVECO |
|---|---|
| Model | EUROSTAR |
| Typ | LD 190 E 40 |
| Nosnost | 1800 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | 2000–2002 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 294 kW |
| Objem válců | 10308 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Kód motoru | F3AE0681B |
| Kabiny | Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice |
| Další typy | LD 190 E 40 /P, LD 190 E 40 /FP-CM |
| Rozvory | 4500 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 6300 (1-2), 4500 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 6300 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2) |
