Filtr, vzduch v interiéru HENGST FILTER E760L
| Váha | 0,358900 kg |
|---|---|
| Délka | 359 mm |
| Šířka | 208 mm |
| Výška | 34 mm |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
| Typ filtru | s antivirovým účinkem |
| Základní verze (Art. č.) | E2913LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2913LC |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Výška | 221 mm |
| Vpusť | 10 mm |
| Odtok | 10 mm |
| Typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Délka | 270 mm |
| Šířka | 171 mm |
| Výška | 51 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Délka | 280 mm |
| Šířka | 180 mm |
| Výška | 58 mm |
| Délka | 354 mm |
| Šířka | 210 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2913LB |
| Délka | 244 mm |
| Šířka | 242 mm |
| Délka | 283 mm |
| Šířka | 190 mm |
| Délka | 350 mm |
| Šířka | 206 mm |
| Výška | 47 mm |
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr 1 | 83 mm |
| Velikost závitu | M24x1.5 |
| Výška | 199 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Délka | 232 mm |
| Šířka | 174 mm |
| Výška | 69 mm |
| Délka | 289 mm |
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 37 mm |
| Délka | 207 mm |
| Šířka | 170 mm |
| Výška | 68 mm |
| Šířka | 224 mm |
| Výška | 55 mm |
| Délka | 275 mm |
| Šířka | 185 mm |
| Výška | 57 mm |
| Délka | 233 mm |
| Šířka | 231 mm |
| Výška | 56 mm |
| Délka | 384 mm |
| Šířka | 152 mm |
| Výška | 41 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1925LI01 |
| Délka | 310 mm |
| Šířka | 156 mm |
| Výška | 43 mm |
| Délka | 282 mm |
| Délka | 245 mm |
| Výška | 40 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1939LI |
| Délka | 266 mm |
| Výška | 54 mm |
| Délka | 298 mm |
| Šířka | 212 mm |
| Výška | 30 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E4980LB |
| Vnější průměr | 119 mm |
| Velikost závitu | S112x3 |
| Výška | 86 mm |
| Výška | 32 mm |
| Délka | 254 mm |
| Délka | 417 mm |
| Šířka | 222 mm |
| Typ filtru | biologicky funkční filtr vnitřního prostoru |
| Délka | 394 mm |
| Výška | 33 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1918LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1918LC |
| Délka | 324 mm |
| Délka | 246 mm |
| Šířka | 186 mm |
| Výška | 39 mm |
| Vnější průměr | 109 mm |
| Vnitřní průměr | 69 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 69 mm |
| Výška | 220 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Délka | 360 mm |
| Šířka | 247 mm |
| Délka | 300 mm |
| Šířka | 204 mm |
| Výška | 31 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E955LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E955LB |
| Šířka | 199 mm |
| Výška | 67 mm |
| Výška | 236 mm |
| Délka | 263 mm |
| Šířka | 183 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2919LB-2 |
| Délka | 225 mm |
| Šířka | 217 mm |
| Délka | 338 mm |
| Šířka | 239 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E4936LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E4936LB |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Vnitřní průměr | 71 mm |
| Vnější průměr 1 | 94 mm |
| Velikost závitu | 1-12 UNF-2B |
| Výška | 200 mm |
| Délka | 198 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 25 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1925LC01 |
| Délka | 212 mm |
| Délka | 220 mm |
| Šířka | 235 mm |
| Délka | 256 mm |
| Šířka | 81 mm |
| Délka | 276 mm |
| Šířka | 193 mm |
| Vnější průměr | 101 mm |
| Výška | 235 mm |
| Vpusť | 8 mm |
| Šířka | 179 mm |
| Výška | 36 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2904LB |
| Šířka | 182 mm |
| Šířka | 232 mm |
| Výška | 28 mm |
| Vnější průměr | 61 mm |
| Výška | 207 mm |
| Vnější průměr | 94 mm |
| Vnější průměr 1 | 71 mm |
| Velikost závitu | 1-12 UNF |
| Výška | 211 mm |
| Délka | 291 mm |
| Šířka | 191 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2953LI |
OEM čísla originální čísla automobilky
MERCEDES-BENZ
639 835 03 47
A 639 835 03 47
639 835 02 47
A 639 835 02 47
000 092 52 08
A 000 092 52 08
000 092 47 08
A000 092 47 08
A 651 090 00 51
274 090 00 51
A 274 090 21 00
651 090 00 51
274 090 21 00
169 830 02 18
A 169 830 02 18
221 830 07 18
A221 830 07 18
221 830 00 18
221 830 03 18
A221 830 03 18
A221 830 00 18
A 651 094 02 04
651 094 02 04
171 830 04 18
A 171 830 04 18
A 172 835 00 47
172 835 00 47
VW
VAG
2H0 127 401 B
2H0 127 401 A
6C0 129 620 D
1L0 129 601 D
6K0 129 601 E
6K0 129 607 P
1L0 129 620 A
1L0 129 607 M
1L0 129 607 N
1L0 129 607 Q
6K0 129 607 M
6K0 129 607 R
6U0 129 620 S
03D 129 601
03D 129 620
4B0 819 439 C
4B0 819 439 B
2H0 127 401
2E0 127 401
058 133 843
8D0 133 843
2N0 127 401 D
2N0 127 401 Q
2N0 127 401 AA
2N0 127 401 A
021 129 620
021 129 620 D
027 129 620
0AW 301 516 H
AW 301 516 C
0AW 301 516 C
AW 301 516 D
0AW 301 516 D
AW 301 516 E
0AW 301 516 E
AW 301 516 G
0AW 301 516 G
AW 301 516 H
FORD
1 432 209
165 190
1C15-9601-AC
1C15-9601-AD
4 041 615
M 3307 A 01
YC15-9601-BB
1 496 814
1 900 159
YC15-9601-B1B
4 165 190
1C15-9601-AE
1 880 424
1C15-9601-A1F
4 486 167
1 741 635
1 900 519
1C15-9601-AF
1 232 496
3M51-9601-AA
1 486 710
5 019 408
870 X 9601 CCA
5025 136
VP7H1U-9601-AB
5 005 156
860X-9601-BA
A790X-9601-AA
5 016 787


















































