Filtr, vzduch v interiéru HENGST FILTER PALETA 360
| Číslo výrobku | PALETA 360, E3919LC, E3905LI, E533L, E3914LI, E961LC, E3900LB, E3905LC, E2996LC, E6990LI, E4931LC, E1144L, E1583L, EG955H D501, E955LI, E2962LC, E2991LC, E638L, E4931LI, E640KP D185, E961LI, E1626L |
|---|---|
| Výrobce | HENGST FILTER |
| EAN čísla | 4030776050950, 4030776032345, 4030776067910, 4030776033540, 4030776059526, 4030776025163, 4030776027129, 4030776060683, 4030776007428, 4030776041323, 4030776029116, 4030776032734, 4030776011128, 4030776022315, 4030776041200, 4030776027631, 4030776047851, 4030776054064, 4030776013399, 4030776085242, 4030356009194, 4030776047189, 1044776011159, 4030776029109, 4030776018554, 4030776081695, 4030776064407 |
| Záruka | 24 měsíců |
1 506 Kčs DPH
1 244,63 Kčbez DPH
| Váha | 0,560000 kg |
|---|---|
| Typ filtru | biologicky funkční filtr vnitřního prostoru |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
| Typ filtru | s antivirovým účinkem |
| Základní verze (Art. č.) | E1990LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1990LC |
| Vnější průměr | 104 mm |
| Vnitřní průměr | 32 mm |
| Výška | 141 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Délka | 225 mm |
| Šířka | 212 mm |
| Výška | 40 mm |
| Délka | 288 mm |
| Šířka | 179 mm |
| Výška | 30 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2979LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2979LC |
| Délka | 300 mm |
| Šířka | 155 mm |
| Výška | 47 mm |
| Délka | 221 mm |
| Šířka | 219 mm |
| Výška | 36 mm |
| Délka | 240 mm |
| Šířka | 210 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1907LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1907LC |
| Délka | 276 mm |
| Šířka | 173 mm |
| Výška | 41 mm |
| Délka | 192 mm |
| Šířka | 228 mm |
| Výška | 25 mm |
| Délka | 356 mm |
| Šířka | 158 mm |
| Délka | 232 mm |
| Šířka | 209 mm |
| Výška | 34 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1990LB |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Výška | 204 mm |
| Vpusť | 8 mm |
| Odtok | 10 mm |
| Typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Šířka | 177 mm |
| Výška | 44 mm |
| Délka | 246 mm |
| Šířka | 147 mm |
| Výška | 45 mm |
| Délka | 210 mm |
| Šířka | 200 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3918LC |
| Délka | 315 mm |
| Šířka | 152 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E990LC02 |
| Základní verze (Art. č.) | E1914LI |
| Délka | 253 mm |
| Šířka | 204 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2962LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2962LB |
| Délka | 263 mm |
| Šířka | 234 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2996LB |
| Délka | 207 mm |
| Šířka | 170 mm |
| Výška | 58 mm |
| Šířka | 185 mm |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Vnitřní průměr | 71 mm |
| Vnější průměr 1 | 95 mm |
| Velikost závitu | 3/4-16 UNF-2B |
| Výška | 168 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Vnější průměr | 94 mm |
| Vnitřní průměr | 26 mm |
| Výška | 142 mm |
| Délka | 270 mm |
| Šířka | 188 mm |
| Výška | 33 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E3912LI |
| Délka | 250 mm |
| Šířka | 216 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E961LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E961LC |
| Délka | 358 mm |
| Šířka | 156 mm |
| Délka | 241 mm |
| Šířka | 192 mm |
| Délka | 184 mm |
| Šířka | 182 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2905LI |
| Délka | 281 mm |
| Šířka | 171 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2905LC |
| Délka | 435 mm |
| Šířka | 144 mm |
| Výška | 18 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E4931LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E4931LB |
| Délka | 338 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 59 mm |
| Šířka | 274 mm |
| Výška | 23 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E3919LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3919LB |
| Délka | 260 mm |
| Šířka | 203 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3905LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3905LC |
| Výška | 35 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E6958LB |
| Vnější průměr | 84 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 70 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Výška | 145 mm |
| Délka | 343 mm |
| Šířka | 161 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E941LI |
| Délka | 310 mm |
| Délka | 234 mm |
| Šířka | 160 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E962LI |
| Délka | 231 mm |
| Šířka | 186 mm |
| Výška | 52 mm |
| Vnější průměr | 89 mm |
| Výška | 91 mm |
| Délka | 187 mm |
| Šířka | 187 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2992LI-2 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2992LC-2 |
| Délka | 198 mm |
| Šířka | 248 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2991LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2991LB |
| Délka | 287 mm |
| Šířka | 157 mm |
| Výška | 46 mm |
| Vnější průměr | 276 mm |
| Vnitřní průměr | 185 mm |
| Šířka | 223 mm |
| Výška | 27 mm |
| Délka | 258 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E3905LI |
| Délka | 322 mm |
| Šířka | 134 mm |
| Délka | 306 mm |
| Šířka | 99 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1944LB-2 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1944LC-2 |
| Délka | 230 mm |
| Šířka | 120 mm |
| Výška | 62 mm |
| Délka | 308 mm |
| Šířka | 221 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E4931LC |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1907LB |
| Délka | 243 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2962LC |
| Délka | 233 mm |
| Délka | 316 mm |
| Šířka | 112 mm |
| Délka | 255 mm |
| Šířka | 142 mm |
| Výška | 55 mm |
| Výška | 37 mm |
| Délka | 248 mm |
| Šířka | 256 mm |
| Šířka | 115 mm |
| Délka | 334 mm |
| Šířka | 96 mm |
| Výška | 31 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2977LB-2 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2977LC-2 |
| Délka | 169 mm |
| Šířka | 181 mm |
| Výška | 61 mm |
| Délka | 226 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E6990LC |
| Délka | 252 mm |
| Šířka | 217 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E961LI |
| Délka | 377 mm |
| Šířka | 166 mm |
| Výška | 28 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E912LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E912LC |
| Délka | 244 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1914LC |
| Délka | 249 mm |
| Šířka | 190 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E3900LI |
| Délka | 303 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E955LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E955LC |
| Délka | 280 mm |
| Šířka | 207 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E900LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E900LC |
| Délka | 247 mm |
| Šířka | 132 mm |
| Vnější průměr | 77 mm |
| Výška | 188 mm |
| Vpusť | 10 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3914LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3914LC |
| Délka | 227 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E3997LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3997LC |
| Délka | 185 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1944LI |
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr 1 | 73 mm |
| Velikost závitu | M22x1.5 |
| Výška | 171 mm |
| Šířka | 174 mm |
| Délka | 186 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2992LB-2 |
| Délka | 314 mm |
| Šířka | 225 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E4979LB |
| Délka | 282 mm |
| Šířka | 151 mm |
| Délka | 342 mm |
| Velikost závitu | M92x2.5 |
| Výška | 150 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | 1 1/8-16 UN |
| Výška | 136 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3940LB |
| Délka | 211 mm |
| Výška | 56 mm |
| Délka | 262 mm |
| Šířka | 230 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
FORD
4M5J-19G244-AA
1 452 346
1 713 182
1 354 953
4M5J-19G244-ABHF
1 494 691
4M5J-19G244-AA3M
4M5J-19G244-AAHF
1 315 687
1 452 344
1 713 180
3M5J-19G244-AA
1 494 697
3M5J-19G244-ABHF
1 253 220
3M5J-19G244-AAHF
1 578 143
1 542 785
9S51-9155-BB
1 596 790
1 565 204
5 004 775
5019 424
5 019 425
AV6N-18D543-AA
5128504
1 121 106
XS4H-19G244-AA
1 382 861
1 139 654
XS4J-19G244-AAHF
1 452 329
1 030 652
97 KB 9601 AB
1 050 705
97KX 9601 AB
AV6N-19G244-AA
CV6Z19N619A
1 709 013
2 504 776
1 776 360
AV6J-18E269-AA
AV6N-19G244-AAHF
1 354 952
511 440
691 681
E 7 NN 6714 FA
VOLVO
CITROËN
PEUGEOT
VAG
03E 129 620
4H0 819 439
061 115 561
6Q0 820 367 B
6Q0 820 367 A
JZZ 819 653
6Q0 820 367
4M0 819 439 A
8W0 819 439 A
6R0 819 653
JZW 819 653 F
09K 325 429
09M 325 429
1LO 129 601 C
6KO 129 601 E
1L0 129 601 C
1L0 129 620
1LO 129 601 D
6KO 129 607 M
6U0 129 620
1LO 129 607 M
6KO 129 607 R
1LO 129 607 N
6KO 129 607 T
4F0 898 438
4F0 819 439
4M0 819 439
8W0 819 439
09G 325 429
7B0 129 620
6Q0 819 653
6Q0 819 653 B
JZW 819 653 A
2D0 819 638
2D0 819 638 A
8E0 819 439
1H0 091 800 SE
1H0 091 800
1J0 819 644 A
1J0 819 644
8L0 091 800
4F0 127 435 A
4F0 127 435
4F0 819 439 A
4F0 898 438 A
4F0 898 438 B
HONDA
CHEVROLET
SUZUKI
FIAT
BMW
ROVER
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
A 274 094 01 04
274 094 01 04
274 094 02 04
A 274 094 02 04
169 377 13 95
A 169 377 13 95 90
A 169 377 13 95
A 169 377 09 95
A 169 377 11 95
A 169 377 12 95
169 377 12 95
169 377 11 95
169 377 09 95
111 094 00 04
A111 094 00 04
003 094 68 04
A 003 094 68 04
126 270 02 98
A126 277 02 95
126 277 02 95
A126 270 02 98
156 094 05 04
A 156 094 05 04
A 156 094 04 04
278 094 00 04
A 278 094 00 04
463 830 00 18
A 463 830 00 18
000 830 33 18
901 830 00 18
A901 830 05 18
901 830 05 18
A901 830 00 18
A000 830 33 18
166 830 02 18
A 166 830 02 18
A 166 830 00 18
166 830 00 18
129 277 01 95
A 129 277 01 95
129 277 00 95
A 129 277 00 95
123 277 00 95
123 270 00 98
A 123 270 00 98
A 123 277 00 95
OPEL
GENERAL MOTORS
NISSAN
RENAULT
27 27 782 14R
27 27 767 32R
27 27 796 83R
16 54 64B A1A
35 63 603
82 01 055 422
82 01 370 532
77 11 426 872
7 701 059 997
27 27 728 35R
82 01 153 808
27 27 721 32R
7 701 062 227
27 27 753 74R
77 11 228 912
77 01 068 104
272772133R
27 27 730 16R
27 28 897 39R
27 27 779 68R
27 27 732 77R
27 27 792 03R
27 27 739 74R
77 01 047 417
82 00 459 849
60 01 545 525































































































