Filtr, vzduch v interiéru HENGST FILTER PALETA 420
| Váha | 0,194000 kg |
|---|---|
| Délka | 250 mm |
| Šířka | 133 mm |
| Výška | 59 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr | 55 mm |
| Výška | 249 mm |
| Vpusť | 9 mm |
| Odtok | 11 mm |
| Typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vnější průměr | 98 mm |
| Výška | 138 mm |
| Vpusť | 10 mm |
| Odtok | 7 mm |
| Délka | 263 mm |
| Šířka | 194 mm |
| Výška | 37 mm |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Základní verze (Art. č.) | E2975LI |
| Vnější průměr | 103 mm |
| Vnitřní průměr | 73 mm |
| Vnější průměr 1 | 80 mm |
| Velikost závitu | M24x1.5 |
| Výška | 126 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Délka | 276 mm |
| Výška | 32 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2949LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2949LB |
| Vnější průměr | 102 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | M26x1.5 |
| Výška | 127 mm |
| Vnější průměr | 107 mm |
| Vnitřní průměr | 19 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 24 mm |
| Výška | 67 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Délka | 269 mm |
| Šířka | 191 mm |
| Výška | 31 mm |
| Délka | 171 mm |
| Šířka | 138 mm |
| Výška | 30 mm |
| Délka | 288 mm |
| Šířka | 171 mm |
| Výška | 49 mm |
| Délka | 375 mm |
| Šířka | 82 mm |
| Výška | 68 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Výška | 106 mm |
| Vnější průměr | 94 mm |
| Vnitřní průměr | 58 mm |
| Velikost závitu | 1 1/2"x16 |
| Výška | 103 mm |
| Výška | 72 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 25 mm |
| Výška | 85 mm |
| Délka | 376 mm |
| Šířka | 168 mm |
| Výška | 28 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E912LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E912LB |
| Vnější průměr | 87 mm |
| Výška | 125 mm |
| Odtok | 8 mm |
| Délka | 248 mm |
| Šířka | 189 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3900LB |
| Vnější průměr 1 | 70 mm |
| Výška | 120 mm |
| Vpusť | 8 mm |
| Odtok | 10 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Výška | 124 mm |
| Vnitřní průměr | 71 mm |
| Výška | 109 mm |
| Délka | 266 mm |
| Šířka | 190 mm |
| Výška | 27 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2955LC |
| Vnější průměr | 67 mm |
| Vnitřní průměr | 11 mm |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější průměr 1 | 87 mm |
| Výška | 128 mm |
| Délka | 186 mm |
| Šířka | 170 mm |
| Výška | 53 mm |
| Délka | 261 mm |
| Šířka | 198 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
BMW
FIAT
PORSCHE
VAG
NISSAN
OPEL
RENAULT
GENERAL MOTORS
FORD
MAZDA
TOYOTA
YANMAR
JAGUAR
MITSUBISHI
HYUNDAI
KIA
PROTON
MERCEDES-BENZ
A 654 092 01 00
A 654 092 00 05
A 654 090 06 52
654 090 06 52
654 090 23 00
654 092 01 00
A 654 092 00 00
654 090 48 00
A 654 090 23 00
654 092 00 00
A 654 090 48 00
654 092 00 05
A 654 092 02 00
654 092 02 00
654 090 54 00
A 654 090 54 00
654 090 56 00
A 654 090 56 00
601 094 00 04
A601 094 04 04
601 094 01 04
A601 094 03 04
601 094 03 04
A601 094 01 04
601 094 04 04
A601 094 00 04
901 830 0418
A901 830 0418
A 651 090 29 52
A 651 090 06 52
651 090 29 52
651 090 06 52
A 651 090 15 52
651 090 15 52
A 651 090 09 52
651 090 09 52
166 830 02 18
A 463 830 11 02
A 206 835 15 00
A 166 830 02 18
463 830 11 02
206 835 15 00
A 206 830 79 03
206 830 79 03
A 166 830 00 18
166 830 00 18
642 090 53 52
A 642 090 60 52
642 090 31 52
A 642 090 53 52
642 090 60 52
A 642 090 31 52
A 642 090 63 52
642 090 63 52
A 642 090 65 52
A 607 090 13 52
642 090 65 52
607 090 13 52
A 651 090 30 52
651 090 19 52
651 090 30 52
A 651 090 19 52
A 651 090 28 52
651 090 28 52
A 651 090 16 52
651 090 16 52
A 651 090 12 52
651 090 12 52





























