Olejový filtr HENGST FILTER PALETA 1320
| Váha | 0,349200 kg |
|---|---|
| Vnější průměr | 83 mm |
| Vnitřní průměr | 14 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 14 mm |
| Výška | 145 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr | 73 mm |
| Vnitřní průměr | 29 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 29 mm |
| Výška | 78 mm |
| Vnější průměr | 70 mm |
| Vnitřní průměr | 11 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 11 mm |
| Výška | 115 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | M20x1.5 |
| Výška | 87 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Velikost závitu | 3/4-16 UNF |
| Vnější průměr | 78 mm |
| Velikost závitu | M20x1.5-6H |
| Výška | 92 mm |
| Vnější průměr | 55 mm |
| Vnitřní průměr | 26 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 26 mm |
| Výška | 144 mm |
| Vnější průměr | 57 mm |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 21 mm |
| Výška | 136 mm |
| Vnější průměr | 76 mm |
| Vnitřní průměr | 72 mm |
| Vnější průměr 1 | 78 mm |
| Velikost závitu | 3/4-16 UNF-2B |
| Výška | 101 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUWÄRTER
BUESSING
FORD
5 004 785
1 339 125
4M5Q-6714-DA
4M5Q-6714-CA
1 807 516
4M5J-6714-DA
2 192 565
1 890 364
2 193 141
DS7Q-6714-AB
DS7Q-6714-AA
5004 838
1 026 285
5 008 718
6 057 166
690 X 6A692 RA
77BM 6714 C1A
77BM 6714 C2A
97MM 6714 A1A
A 690 X 9 A 641 BA
XS6E6714C1A
97MM 6714 B1A
97MM 6714 A5A
1 070 523
6 057 167
5 008 720
6062305
A 690 X 9A 64 BA
1 072 434
6 066 094
5 008 721
6 066 095
A 810 X 6714 DA
1 143 677
6 141 811
5 008 722
6 066 096
A 810 X 6714 HA
5 012 000
A 810 X 6714 JA
A 810 X 6714 LA
HANOMAG HENSCHEL
KRUPP
MAN
MERCEDES-BENZ
000 477 31 15
000 477 32 15
000 090 14 51
355 470 00 92
422 090 00 51
A 000 090 14 51
422 092 00 05
A 000 477 31 15
422 092 01 05
A 000 477 32 15
422 092 02 05
A 355 470 00 92
A 422 090 00 51
A 422 092 00 05
A 422 092 01 05
A 422 092 02 05
000 090 11 51
000 009 01 51
344 470 00 92
A000 092 19 05
000 092 19 05
000 470 01 92
352 470 00 92
A352 470 00 92
000 092 27 05
A344 470 00 92
000 092 54 05
A000 470 01 92
A000 092 54 05
A000 092 27 05
A000 090 11 51
A000 009 01 51
A 639 184 01 01
639 184 01 01
000 184 15 12
000 477 35 15
001 184 15 12
355 470 01 92
000 184 21 12
344 092 74 05
945 508 02 00
A945 508 02 00
000 477 79 01
000 477 40 15
145 742 12 70
A355 470 01 92
A 000 477 79 01
000 477 45 15
A344 092 74 05
000 477 35 11
A1457421270
A 000 477 35 11
A001 184 15 12
A000 477 45 15
A000 477 40 15
A000 477 35 15
A000 184 21 12
A000 184 15 12
A 278 180 00 09
278 180 00 09
A 278 184 01 25
278 184 01 25
RENAULT
VOLVO
STEYR
HYUNDAI
MASSEY FERGUSON
MWM
O&K
SAME
LIEBHERR
RENAULT TRUCKS
PERKINS
DEUTZ-FAHR
EVOBUS
ATLAS COPCO
COLES
RICHIER
ZETTELMEYER
KRAUSS-MAFFEI
DEUTZ
SCHWARZMÜLLER
VOLVO PENTA
LAND ROVER
BOMAG
ZETOR
MITSUBISHI
SMART
MAZDA
VAG
FIAT
SUZUKI
TOYOTA
SU001-00453
SU001-01084
SU001-00186
15600-25010
15601-25010
15601-96006
40150-30370-71
08922-02011
15601-76009
23303-30011
90915-03002
15601-44010
90915-YZZG2
04152-64010
90915-TB001
90915-YZZD4
90915-YZZD1
90915-YZZJ4
90915-YZZB3
15600-25010-83
15601-78001
90915-40001
15601-76009-71
90915-03005
15601-44011
80915-76029-71
90915-TB001-00
90915-YZZD2
08920-02004
90915-YZZB7
15601-96001
15601-78001-71
04152-03002
90915-20001
90915-YZZG1
90915-YZZB1
90915-20005
90915-20002
90915-YZZJ3
90915-20003
90915-20004
90915-33021















