Palivový filtr HENGST FILTER E1056L
| Váha | 0,426800 kg |
|---|---|
| Délka | 365 mm |
| Šířka | 178 mm |
| Výška | 30 mm |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E983LC-2 |
| Délka | 310 mm |
| Šířka | 232 mm |
| Výška | 23 mm |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Délka | 226 mm |
| Šířka | 210 mm |
| Výška | 67 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Délka | 327 mm |
| Šířka | 216 mm |
| Výška | 62 mm |
| Vnější průměr | 152 mm |
| Vnitřní průměr | 87 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 87 mm |
| Výška | 154 mm |
| Délka | 390 mm |
| Šířka | 185 mm |
| Výška | 58 mm |
| Délka | 274 mm |
| Šířka | 204 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E960LC-2 |
| Délka | 530 mm |
| Šířka | 240 mm |
| Výška | 31 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1943LI |
| Délka | 324 mm |
| Šířka | 152 mm |
| Výška | 73 mm |
| Délka | 364 mm |
| Typ filtru | biologicky funkční filtr vnitřního prostoru |
| Typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
| Typ filtru | s antivirovým účinkem |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3909LC-2 |
| Délka | 280 mm |
| Šířka | 180 mm |
| Výška | 66 mm |
| Délka | 313 mm |
| Šířka | 189 mm |
| Výška | 71 mm |
| Délka | 268 mm |
| Šířka | 175 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Délka | 298 mm |
| Šířka | 146 mm |
| Výška | 34 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2944LI-2 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2944LC-2 |
| Délka | 275 mm |
| Šířka | 182 mm |
| Výška | 81 mm |
| Délka | 350 mm |
| Šířka | 184 mm |
| Výška | 50 mm |
| Šířka | 226 mm |
| Výška | 55 mm |
| Délka | 290 mm |
| Šířka | 176 mm |
| Výška | 70 mm |
| Délka | 206 mm |
| Šířka | 192 mm |
| Výška | 35 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1943LC |
| Šířka | 186 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E960LI-2 |
| Délka | 211 mm |
| Šířka | 202 mm |
| Délka | 244 mm |
| Šířka | 200 mm |
| Délka | 217 mm |
| Šířka | 237 mm |
| Výška | 47 mm |
| Délka | 359 mm |
| Výška | 38 mm |
| Délka | 305 mm |
| Výška | 85 mm |
| Délka | 328 mm |
| Šířka | 172 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E1920LI-2 |
| Délka | 331 mm |
| Délka 1 | 331 mm |
| Šířka 1 | 172 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1920LC-2 |
| Délka | 249 mm |
| Šířka | 154 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Vnitřní průměr | 94 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 94 mm |
| Výška | 168 mm |
| Vnější průměr | 108 mm |
| Vnitřní průměr | 93 mm |
| Vnější průměr 1 | 104 mm |
| Velikost závitu | M32x1.5 |
| Výška | 263 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Délka | 376 mm |
| Šířka | 84 mm |
| Výška | 22 mm |
| Šířka | 143 mm |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E6966LC-2 |
| Délka | 291 mm |
| Šířka | 211 mm |
| Výška | 54 mm |
| Délka | 308 mm |
| Délka | 252 mm |
| Šířka | 238 mm |
| Výška | 56 mm |
| Délka | 222 mm |
| Délka | 381 mm |
| Šířka | 150 mm |
| Délka | 299 mm |
| Délka | 208 mm |
| Výška | 65 mm |
| Délka | 179 mm |
| Šířka | 125 mm |
| Výška | 27 mm |
| Výška | 45 mm |
| Šířka | 179 mm |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 71 mm |
| Velikost závitu | 1-14 UNS |
| Výška | 233 mm |
| Délka | 258 mm |
| Šířka | 209 mm |
| Výška | 52 mm |
| Délka | 366 mm |
| Šířka | 131 mm |
| Výška | 49 mm |
| Výška | 46 mm |
| Vnější průměr | 109 mm |
| Vnější průměr 1 | 103 mm |
| Výška | 262 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
BMW
64 11 8 390 377
64 31 8 390 377
64 31 9 069 926
64 31 9 069 927
64 31 9 216 589
64 31 2 218 428
64 31 9 218 705
64 31 8 409 044
64 31 9 224 085
64 31 9 218 706
13 71 7 503 141
64 31 6 945 586
64 11 6 945 594
64 11 9 248 294
64 31 8 409 043
64 31 9 224 084
64 11 6 904 867
64 31 2 207 985
64 31 8 391 198
64 11 0 008 138
64 11 9 216 588
64 11 8 391 200
64 11 8 391 198
64 11 9 070 073
64 11 2 182 533
64 31 8 379 627
24 34 1 422 513
24 34 1 219 156
24 34 1 219 631
64 11 9 272 643
64 31 0 146 843
64 11 6 921 019
64 31 6 904 638
64 11 6 921 018
64 31 6 379 959
13 71 8 513 944
13 71 8 692 202
13 71 7 619 267
24 11 1 218 899
13 71 7 561 235
7561235
CHRYSLER
VOLVO
VAG
LAND ROVER
ROVER
VW (FAW)
VW (SVW)
MERCEDES-BENZ
292 830 01 00
A 292 830 00 00
292 830 00 00
A 222 277 20 00
221 277 00 00
220 277 00 95
A 220 277 00 95
222 277 28 00
A 222 277 28 00
A 221 277 01 00
A 220 277 03 95
222 277 20 00
221 277 01 00
A 220 277 06 95
221 277 00 95
A 221 277 00 95
220 277 06 95
220 277 03 95
A 264 094 01 00
A 264 094 02 00
264 094 01 00
124 830 01 18
A124 835 00 47
124 835 00 47
A124 830 01 18
168 377 03 95
A 168 377 03 95
A 168 377 02 95
168 377 02 95





















































