Palivový filtr HENGST FILTER E2172L
| Váha | 0,150000 kg |
|---|---|
| Délka | 252 mm |
| Šířka | 115 mm |
| Výška | 39 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Délka | 171 mm |
| Šířka | 168 mm |
| Výška | 29 mm |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Délka | 358 mm |
| Šířka | 263 mm |
| Výška | 58 mm |
| Vnější průměr | 94 mm |
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | 3/4-16 UNF |
| Výška | 115 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Výška | 113 mm |
| Vnější průměr | 82 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 70 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Výška | 149 mm |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Základní verze (Art. č.) | E3982LI |
| Vnější průměr | 91 mm |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 50 mm |
| Výška | 135 mm |
| Délka | 226 mm |
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 60 mm |
| Délka | 243 mm |
| Šířka | 178 mm |
| Výška | 31 mm |
| Délka | 224 mm |
| Šířka | 276 mm |
| Výška | 40 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3992LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3992LC |
| Délka | 214 mm |
| Šířka | 214 mm |
| Výška | 25 mm |
| Délka | 256 mm |
| Šířka | 126 mm |
| Výška | 45 mm |
| Délka | 195 mm |
| Šířka | 187 mm |
| Výška | 30 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3910LB |
| Délka | 234 mm |
| Šířka | 250 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2940LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2940LC |
| Délka | 253 mm |
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 20 mm |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3911LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E3911LC |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Vnitřní průměr | 92 mm |
| Vnější průměr 1 | 105 mm |
| Velikost závitu | 1 1/2-16 UN |
| Výška | 92 mm |
| Vnější průměr | 89 mm |
| Vnitřní průměr | 41 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 16 mm |
| Výška | 154 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Vnitřní průměr | 10 mm |
| Výška | 153 mm |
| Délka | 201 mm |
| Šířka | 204 mm |
| Výška | 10 mm |
| Délka | 211 mm |
| Šířka | 165 mm |
| Výška | 38 mm |
| Šířka | 210 mm |
| Výška | 26 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2946LI |
| Vnější průměr | 81 mm |
| Výška | 152 mm |
| Délka | 163 mm |
| Šířka | 174 mm |
| Výška | 41 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Výška | 163 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
MAZDA
NISSAN
OPEL
RENAULT
GENERAL MOTORS
CHRYSLER
FORD
BF5T6731A
BF5T6731AA
1 502 255
5 025 097
6 135 130
BF6T9155AA
2 197 039
JX6A-18D483-BA
MB3B-19N619-DA
JX6A-18D483-DA
236 5663
2586463
2509 180
PZ31-19N619-AA
JX6A-18D483-EA
2 688 240
ALC-5123
5025 071
YL4J-9601-AA
1 112 655
1 961 971
5025 082
1 952 998
1 958 604
2559 747
0 450 133 003
11 457 434 058
5 010 462
8 784 0509
F 0 NN 9176 BA
T 81 D C 9150 BA
FONN9176BA
11 457 434 105
5 012 582
5 020 403
MERCEDES-BENZ
ROVER
CASE IH
PERKINS
REFORM
LAND ROVER
VAG
AUDI (FAW)
FIAT
1909142
4753103
1317643080
51854923
6001073421
52126547
77367832
71750719
77364063
71773190
6001073266
71736116
1930010
9941058
1902138
47135706
4764725
4795601
5891936
5951661
60732867
71736113
74035556
79075882
82406319
9936891
994 4921
504048025
71771749
5889200
6001073286
500319399
1475206080
9945928
4813127
5962400
74434895
1310071080
9941990
4814454
5981936
7788444
46440397
7734171
7756600
7633062
9939226
9937193
9927916
4440952
7633323
60507209
60732287





























