Palivový filtr HENGST FILTER E2945LC
| Váha | 0,250000 kg |
|---|---|
| Vnější průměr | 55 mm |
| Výška | 274 mm |
| Vpusť | 8 mm |
| Odtok | 8 mm |
| Typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vnější průměr | 59 mm |
| Výška | 246 mm |
| Vnější průměr | 56 mm |
| Výška | 266 mm |
| Výška | 275 mm |
| Vnější průměr | 81 mm |
| Vnitřní průměr | 24 mm |
| Výška | 110 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr | 60 mm |
| Výška | 252 mm |
| Odtok | 10 mm |
| Délka | 225 mm |
| Šířka | 135 mm |
| Výška | 37 mm |
| Délka | 216 mm |
| Šířka | 195 mm |
| Výška | 25 mm |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1926LB |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E1926LC |
| Délka | 192 mm |
| Šířka | 214 mm |
| Výška | 30 mm |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Základní verze (Art. č.) | E2945LI |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2945LB |
| Délka | 147 mm |
| Šířka | 232 mm |
| Výška | 41 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Výška | 250 mm |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 71 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Výška | 116 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |














