Palivový filtr HENGST FILTER E7567KP
| Váha | 0,368600 kg |
|---|---|
| Vnější průměr | 67 mm |
| Vnitřní průměr | 27 mm |
| Výška | 163 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr | 78 mm |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 25 mm |
| Výška | 117 mm |
| Vnější průměr | 82 mm |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Výška | 130 mm |
| Vnější průměr | 94 mm |
| Vnitřní průměr | 56 mm |
| Výška | 63 mm |
| Vnější průměr | 65 mm |
| Vnitřní průměr | 26 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 26 mm |
| Výška | 153 mm |
| Vnitřní průměr | 32 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 32 mm |
| Výška | 151 mm |
| Vnější průměr | 70 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 76 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Výška | 122 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Vnitřní průměr | 46 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 45 mm |
| Výška | 173 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | 3/4-16 UNF |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Výška | 73 mm |
| Typ převodovky | ruční / na přání automatická převodovka |
| Výška | 86 mm |
| Vnější průměr | 102 mm |
| Výška | 81 mm |
| Výška | 83 mm |
| Vnější průměr | 76 mm |
| Vnitřní průměr | 29 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 31 mm |
| Výška | 155 mm |
| Vnější průměr | 61 mm |
| Výška | 136 mm |
| Vpusť | 8 mm |
| Odtok | 8 mm |
| Typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Výška | 103 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Vnější průměr 1 | 70 mm |
| Výška | 100 mm |
| Vnější průměr | 83 mm |
| Vnitřní průměr | 19 mm |
| Výška | 119 mm |
| Vnitřní průměr | 66 mm |
| Velikost závitu | M20x1.5 |
| Výška | 95 mm |
| Vnější průměr | 91 mm |
| Výška | 74 mm |
| Výška | 75 mm |
| Výška | 156 mm |
| Vnější průměr 1 | 71 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
FIAT
5801350522
5801416897
K05019741AA
K04781452AA
K04781452BB
96 288 906 80
46795125
K05003558AA
K04884899AB
K68045835AA
K04884899AC
1901687
1909100
4561986
4651986
5983298
62775368
70251397
74680444
9280124
9819500
9918114
9924318
9401906138
4612227
4669550
5983958
9918144
4621540
4669551
9918184
4621739
4680444
4621740
55242758
6000633313
9401906898
9467621680
IVECO
MITSUBISHI
BMW
HONDA
CHRYSLER
MERCEDES-BENZ
461 477 00 15
A 461 477 00 15
451 477 00 01
A 451 477 00 01
001 092 14 52
601 090 03 52
661 090 30 55
661 092 31 01
A661 092 31 01
001 092 22 01
601 090 14 52
A661 090 30 55
001 092 23 01
601 090 15 52
A604 092 00 01
001 092 23 02
601 090 16 52
A601 092 01 01
001 092 24 01
601 092 00 01
A601 092 00 01
001 092 84 01
601 092 01 01
A601 090 16 52
001 092 90 01
604 092 00 01
A601 090 15 52
002 092 30 01
A601 090 14 52
A601 090 03 52
A002 092 30 01
A001 092 90 01
A001 092 84 01
A001 092 24 01
A001 092 23 02
A001 092 23 01
A001 092 22 01
A001 092 14 52
FORD
1 100 696
XM21-6744-AA
6 937 011
3 652 059
1 043 147
1 663 050
978M-6714-A2A
978M-6714-B4A
XS6E-6714-B1A
XS6E-6714-D1A
E1EE-6714-AA
E4FZ-6731-A
1 043 143
4 454 116
YN2G-6714-B4C
1 056 613
978M-6714-A6A
1 047 169
1 663 051
YN2G-6714-B2A
YN2G-6714-B4B
978M-6414-B4A
1 097 077
938M-6714-A4A
1 119 421
938M-6714-A3A
1 071 746
6 937 010
938M-6714-A2A
978M-6714-B2A
1 066 071
0 542957
1 498 024
5 000 187
45465
75 DU 6714 B1
5 014 515
83 BU 6714 B
84 AU 6714 C
90 AU 6714 AA
90 VU 6714 AA
5 012 556
5 012 651
3 652 061
6 636 968
F1AE-6714-BC
XW4E-6714-BA
5 191 626
3 322 581
3 904 728
XW4E-6714-DA
5 116 166
3W7E-6714-AB
4 137 784
4 628 534
5 117 301
9U2J-6731-AB
1 423 477
1 582 261
1 635 103
1 823 491
3 914 074
5 010 518
6 149 716
7 235 770
825F-9150-A2B
C5NE-9176-ACS
D0NN-9N074-B
D8NN-9N074-AA
DONN-9N07-4B
EDL 6744 A 2
WD5T9W365
93FF-9150-AA
1 096 950
6 586 729
5 029 459
6 149 717
C5NE-9176-C
EDPN-9N074-AA
1 423 433
91FF-9155-CD
6 161 789
91FF-9155-CB
6 764 277
6 760 460
6 176 261
6 130 357
6 917 393
5 020 289
6S7J-9150-AA
2 116 723
5 017 831
1 318 563
3M5Q-9176-AA
1 313 852
1 218 846
1 595 247
5015485
1 751 529
5097737
2 178 448
2 468 342
1 250 507
1S7E-6714-BA
9W7E-6714-AA
AU2J-6731-AA
9W7E-6714-BA
AA6E 6714 AB
1S7G-6714-CA
1S7E-6714-CA
1S7G-6714-DA
AA6E-6714-AA
VAG
RENAULT TRUCKS
50 21 185 519
74 24 993 646
50 21 185 603
00 01 231 108
00 05 038 883
00 23 110 800
08 55 589 600
08 55 590 600
20 855 589 600
50 00 243 097
77 01 010 100
77 01 016 181
00 02 656 621
00 08 555 896
09 41 709 013
50 00 807 751
00 05 006 136
00 05 006 163
50 21 131 436
08 70 017 560
40 33 156 710
50 00 686 589
77 01 017 322
77 01 017 732
50 00 686 590
50 21 188 587
50 00 790 570
CUMMINS
OTOKAR
SOLARIS
KING LONG
LIEBHERR
SINOTRUK (CNHTC)
MAZDA
FORD USA
DAIHATSU
LADA
BOMAG
VOLVO
GENERAL MOTORS
ATLAS COPCO
KOMATSU
CITROËN
TOYOTA
DEUTZ-FAHR
GUTBROD
ZETTELMEYER
GUELDNER
ROVER
ALFA ROMEO
BARREIROS
HANOMAG HENSCHEL
RENAULT
SCANIA
TALBOT
ERF
MERCURY
HYUNDAI
CASE IH
MASSEY FERGUSON
1 013 890 M1
151 890
1 640 997
1 712 202 M1
1 841 890
1 896 074 M91
1 951 890 M1
2 236 295
2 650 017
2 651 117
26 540 017
26 560 017
26 560 110
2 656 611
2 656 613
2 656 621
2 871 492 M1
3 405 418 M1
504 239
57 766
835 944
836 218 M91
851 890
866155
883 786 M91
960 689
1 013 891 M1
1 712 202
1 802 271
1 841 890 M91
1 896 096
2 656 017
3405418M2
835 994
868 014
890 971
1 021 350
1 851 890
26 561 117
835 994 M92
870 971
1 021 351
1 851 890 M1
1 024 386 M1
1 851 890 M91
1 879 513





























