Palivový filtr HENGST FILTER H90W03
| Váha | 0,370000 kg |
|---|---|
| Vnější průměr | 70 mm |
| Vnitřní průměr | 27 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 27 mm |
| Výška | 117 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr | 78 mm |
| Vnitřní průměr | 19 mm |
| Výška | 78 mm |
| Vnější průměr | 76 mm |
| Vnitřní průměr | 63 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | M20x1.5 |
| Výška | 67 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Vnější průměr | 77 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Velikost závitu | M18x1.5 |
| Výška | 86 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
| Vnější průměr 1 | 71 mm |
| Velikost závitu | 3/4-16 UNF |
| Výška | 97 mm |
| Výška | 88 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Výška | 81 mm |
| Vnější průměr | 67 mm |
| Vnitřní průměr | 11 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 77 mm |
| Výška | 82 mm |
| Vnější průměr | 84 mm |
| Vnitřní průměr | 31 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 31 mm |
| Výška | 77 mm |
| Vnější průměr | 53 mm |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 16 mm |
| Výška | 134 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5-6H |
| Výška | 95 mm |














