Vzduchový filtr HENGST FILTER E1017L
| Délka | 266 mm |
|---|---|
| Šířka | 213 mm |
| Výška | 69 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Délka | 213 mm |
| Šířka | 125 mm |
| Výška | 80 mm |
| Délka | 223 mm |
| Šířka | 203 mm |
| Výška | 40 mm |
| Typ filtru | Čistící filtr |
| Typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Délka | 346 mm |
| Šířka | 223 mm |
| Výška | 49 mm |
| Délka | 340 mm |
| Šířka | 180 mm |
| Výška | 30 mm |
| Typ filtru | biologicky funkční filtr vnitřního prostoru |
| Délka | 245 mm |
| Šířka | 206 mm |
| Typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
| Typ filtru | s antivirovým účinkem |
| Základní verze (Art. č.) | E2978LI-2 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2978LC-2 |
| Délka | 417 mm |
| Šířka | 226 mm |
| Výška | 43 mm |
| Výška | 70 mm |
| Délka | 516 mm |
| Šířka | 144 mm |
| Délka | 187 mm |
| Šířka | 77 mm |
| Výška | 89 mm |
| Vnější průměr | 150 mm |
| Vnitřní průměr | 74 mm |
| Výška | 170 mm |
| Délka | 238 mm |
| Šířka | 190 mm |
| Výška | 22 mm |
| Základní verze (Art. č.) | E2964LI |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | E2964LC |
| Výška | 58 mm |
| Vnější průměr | 108 mm |
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr 1 | 100 mm |
| Výška | 262 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Délka | 276 mm |
| Šířka | 233 mm |
| Výška | 63 mm |
| Délka | 247 mm |
| Šířka | 193 mm |
| Vnější průměr | 184 mm |
| Vnitřní průměr | 82 mm |
| Výška | 138 mm |
| Délka | 267 mm |
| Šířka | 212 mm |
| Délka | 305 mm |
| Šířka | 205 mm |
| Výška | 42 mm |
| Délka | 254 mm |
| Délka | 244 mm |
| Šířka | 135 mm |
| Výška | 66 mm |
| Délka | 676 mm |
| Šířka | 134 mm |
| Výška | 44 mm |
| Délka | 258 mm |
| Šířka | 208 mm |
| Výška | 73 mm |

























